板平式焊钢制管法兰价格表-中国线路板网
下载保温通关闭
您当前位置: 中国线路板网首页 >> 商业资讯 >> 企业管理资讯 >> 查看资讯信息 商机资讯订阅

板平式焊钢制管法兰价格表

(时间:2007-4-10 16:29:06 信息来源: 中国弯头管件网信息中心)

板平式焊钢制管法兰价格表
PL 单位:/
公称通径 材质 公称压力(MPA
DN 0.25 0.60 1.00 1.60 2.50 4.00
10 碳钢 3.56 4.27 6.04 6.23 6.42 7.38
铬钼钢 14.24 17.08 24.16 24.92 25.68 29.52
不锈钢 28.48 34.16 48.32 49.84 51.36 59.04
15 碳钢 4.06 4.87 6.73 7.38 8.3 9.55
铬钼钢 16.24 19.48 26.92 29.52 33.2 38.2
不锈钢 32.48 38.96 53.84 59.04 66.4 76.4
20 碳钢 5.94 7.13 9.13 9.02 10.01 11.51
铬钼钢 23.76 28.52 37.24 36.1 40 46
不锈钢 47.52 57.04 74.48 72.2 80.1 92.1
25 碳钢 7.23 8.68 11.09 12.38 13.82 15.89
铬钼钢 28.9 34.7 44.4 49.5 55.3 63.6
不锈钢 57.8 69.4 88.7 99.1 111 127
32 碳钢 11.78 14.14 18.41 18.81 20.2 23.23
铬钼钢 47.1 56.6 73.6 75.2 80.8 92.9
不锈钢 94.2 113 147 150 162 186
40 碳钢 13.66 16.39 20.09 23.17 26.73 30.74
铬钼钢 54.6 65.6 84 92.7 107 123
不锈钢 109 131 168 185 214 246
50 碳钢 14.95 17.94 27.42 30.27 35.37 40.68
铬钼钢 59.8 71.8 110 121 142 163
不锈钢 120 143 219 242 283 325
65 碳钢 18.32 21.98 32.77 35.64 38.76 44.57
铬钼钢 73.3 87.92 131 143 155 178
不锈钢 147 176 262 285 310 357



我要评论】 【推荐给朋友】 【收藏此信息】 【关闭窗口
本信息真实性未经中国线路板网证实,仅供您参考。未经许可,不得转载。
打印 打印该页
相关资讯 更多资讯

发表评论

最新资讯

热门资讯


中国线路板网 版权所有 2007-2008 | 著作权与商标声明 | 法律声明 | 服务条款 | 隐私声明 | 客服电话:0317-2083605